Маршрут автобуса 10 (М/н Владимирский - м/н Нагорный)

Протяженность пути маршрута №10 составляет 17 километров, время в пути — 57 минут. Автобус движется с интервалами 7-13 минут. Компания перевозчик ИП Златковская Т.А.

Прямой маршрут Расписание в будни Расписание в выходные Обратный маршрут Расписание в будни Расписание в выходные
м/р Нагорный 5:55-23:20 6:03-23:09 м/р Владимирский 5:45-23:00 5:49-23:01
ул. Геологов 5:57-23:21 6:05-23:10 Спортклуб "Кама" 5:48-23:02 5:51-23:03
ул. Беляева 5:58-23:22 6:06-23:11 Почта 5:50-23:04 5:53-23:05
ул. Леонова (Мира) 6:01-23:24 6:08-23:13 ОАО "Велта" 5:51-23:05 5:54-23:06
ул. Одоевского (Мира) 6:03-23:26 6:10-23:14 ул.Нейвинская 5:53-23:06 5:55-23:07
Дворец культуры имени Гагарина 6:05-23:27 6:11-23:15 ЖБК-1 5:55-23:08 5:57-23:09
Больничный городок 6:07-23:29 6:13-23:17 ТЭЦ-6 5:56-23:09 5:58-23:11
9-го мая (Ш.Космонавтов) 6:09-23:31 6:15-23:19 Технологический институт 5:58-23:11 6:10-23:12
Гознак 6:11-23:33 6:18-24:22 ул.Чкалова(по Г.Хасана) 6:00-23:13 6:02-23:14
ул. Малкова 6:13-23:35 6:19-23:23 ул. Соловьева 6:02-23:15 6:04-23:16
ДКЖ 6:15-23:37 6:23-23:27 Комсомольская пл. 6:05-23:18 6:06-23:18
ул.Хохрякова (по Ленина) 6:19-23:40 6:26-23:30 к/т "Кристалл" (автобусы) 6:07-23:20 6:08-23:20
ул.Плеханова (по Ленина) 6:20-23:41 6:27-23:31 к/т "Октябрь" 6:10-23:23 6:11-23:23
Драмтеатр (по Ленина) 6:22-23:43 6:29-23:33 Октябрьская пл. 6:11-23:24 6:12-23:24
ул. Борчанинова (по Ленина) 6:24-23:44 6:30-23:34 Центральный универмаг 6:13-23:26 6:14-23:26
ул.Попова (по Ленина) 6:26-23:46 6:32-23:36 ул.Попова (по Ленина) 6:16-23:28 6:16-23:28
Центральный универмаг 6:29-23:49 6:35-23:39 ул. Борчанинова (по Ленина) 6:18-23:29 6:17-23:29
Октябрьская пл. 6:31-23:50 6:36-23:40 Драмтеатр (по Ленина) 6:20-23:31 6:19-23:31
к/т "Октябрь" 6:34-23:53 6:39-23:43 ул.Плеханова (по Ленина) 6:21-23:32 6:20-23:32
к/т "Кристалл" (автобусы) 6:36-23:54 6:40-23:44 ул.Хохрякова (по Ленина) 6:23-23:34 6:22-23:34
ул. Героев Хасана 6:38-23:56 6:42-23:46 ул. Локомотивная 6:24-23:35 6:23-23:35
ул. Соловьева 6:40-23:58 6:44-23:48 ДКЖ 6:27-23:38 6:26-23:38
ул.Чкалова (по Г.Хасана) 6:43-0:01 6:46-23:50 ул. Малкова 6:28-23:39 6:27-23:39
Технологический институт 6:45-0:01 6:48-23:52 Гознак 6:29-23:40 6:28-23:40
ЖБК-1 6:48-0:03 6:51-23:54 9-го мая (Ш.Космонавтов) 6:32-23:42 6:31-23:43
ул.Нейвинская 6:50-0:05 6:53-23:55 Больничный городок 6:34-23:43 6:33-23:45
ОАО "Велта" 6:52-0:06 6:54-23:56 Дворец культуры имени Гагарина 6:36-23:45 6:35-23:46
Почта 6:53-0:07 6:55-23:57 ул. Одоевского (Мира) 6:38-23:47 6:36-23:47
Спортклуб "Кама" 6:54-0:08 6:56-23:58 ул. Леонова (Мира) 6:41-23:50 6:38-23:49
м/р Владимирский 6:57-0:10 6:59-23:59 ул. Беляева 6:45-23:53 6:41-23:51
      ул. Геологов 6:46-23:54 6:42-23:52
      Школа136(Нагорный) 5:52-23:55 5:59-23:53
      ул. Свиязева 5:53-23:56 6:00-23:54
      Андроновские пруды (Нагорный) 5:54-23:57 6:01-23:54
      м/р Нагорный 5:55-23:59 6:03-23:55

 

Карта маршрута:

Маршрут автобуса 10 Перми

Дата обновления информации: 28 ноября 2017 года.