Маршрут автобуса 74 (М/н Владимрский - м/н Заостровка)

Протяженность пути маршрута №74 составляет 16 километров, время в пути — 52 минуты. Автобус движется с интервалами 5-15 минут. Компания перевозчик ООО "ГорАвтоТранс".

Прямой маршрут Расписание в будни Расписание в выходные Обратный маршрут Расписание в будни Расписание в выходные
м/р Владимирский 6:05-22:40 6:43-23:05 м-н Заостровка 6:00-22:20 6:05-22:55
Спортклуб "Кама" 6:07-22:42 6:45-23:07 к/т "Темп" 6:01-22:21 6:06-22:56
Почта 6:09-22:44 6:47-23:09 Красный Октябрь 6:04-22:24 6:09-22:59
ОАО "Велта" 6:10-22:45 6:48-23:10 м/р Парковый 6:05-22:25 6:10-23:00
ул.Нейвинская 6:11-22:46 6:49-23:11 ул. Желябова 6:06-22:26 6:12-23:02
ЖБК-1 6:13-22:48 6:51-23:13 ул. Пожарского 6:07-22:27 6:13-23:03
ТЭЦ-6 6:14-22:49 6:52-23:14 пр. Парковый 6:08-22:28 6:14-23:04
Технологический институт 6:16-22:51 6:54-23:16 ж/д больница 6:10-22:30 6:16-23:06
ул.Чкалова(по Г.Хасана) 6:18-22:53 6:56-23:18 ул. Папанинцев 6:12-22:32 6:18-23:08
ул. Соловьева 6:20-22:55 6:58-23:20 ДКЖ 6:15-22:35 6:21-23:11
Комсомольская пл. 6:23-22:58 7:01-23:23 ул. Хохрякова (Екатерининская) 6:18-22:39 6:24-22:14
к/т "Кристалл" (автобусы) 6:25-23:00 7:03-23:25 ул. Плеханова (Луначарского) 6:20-22:41 6:26-23:16
к/т "Октябрь" 6:27-23:02 7:05-23:27 Трансагентство (Луначарского) 6:22-22:43 6:27-23:17
Стадион "Динамо" (Пушкина) 6:29-23:04 7:07-23:29 Универсам 6:24-22:45 6:29-23:19
Центральный рынок (ул.Пушкина) 6:33-23:08 7:10-23:32 Центральный рынок (ул.Пушкина) 6:26-22:47 6:31-23:21
Универсам 6:35-23:10 7:12-23:34 ул.Куйбышева(по ул.Пушкина) 6:28-22:49 6:33-23:23
Трансагентство (Екатерининская 6:37-23:12 7:14-23:36 Центр Муравейник 6:30-22:51 6:35-23:25
ул. Плеханова (Екатерининская) 6:38-23:13 7:15-23:37 к/т "Октябрь" 6:33-22:53 6:37-23:27
ул. Локомотивная 6:41-23:16 7:18-23:40 к/т "Кристалл" (автобусы) 6:35-22:55 6:39-23:29
ДКЖ 6:45-23:20 7:21-23:43 ул. Героев Хасана 6:37-22:57 6:41-23:31
ул. Папанинцев 6:47-23:22 7:24-23:46 ул. Соловьева 6:39-22:59 6:43-23:33
ж/д больница 6:49-23:24 7:26-23:48 ул.Чкалова (по Г.Хасана) 6:41-23:01 6:45-23:35
пр. Парковый 6:50-23:25 7:27-23:49 Технологический институт 6:43-23:03 6:47-23:37
ул. Пожарского 6:51-23:26 7:29-23:51 ЖБК-1 6:46-23:06 6:50-23:40
ул. Желябова 6:53-23:27 7:30-23:52 ул.Нейвинская 6:48-23:08 6:52-23:42
м/р Парковый 6:54-23:28 7:31-23:53 ОАО "Велта" 6:50-23:10 6:54-23:44
Красный Октябрь 6:56-23:29 7:32-23:53 Почта 6:51-23:11 6:55-23:45
к/т "Темп" 6:58-23:32 7:35-23:55 Спортклуб "Кама" 6:52-23:12 6:56-23:46
м-н Заостровка 6:59-23:33 7:36-23:55 м/р Владимирский 6:55-23:15 6:59-23:49

 

Карта маршрута:

Маршрут автобуса 74 Перми

Дата обновления информации: 28 ноября 2017 года.